Pays | Articles | Date du Contrat |
Trinité-et-Tobago | 2/0 Quail ACSR AL6/3.78-ST1/3.78 | Jan 2016 |
Dominique | AAAC Alliance ABC Triplex 2/0 ABC Triplex 4/0 AAAC Anaheim | Fév 2016 |
Haïti | ACS 14M-AW7 ACS 4M-AW3 ACS 8M-AW7 ACS 7#9 AAAC 19/4.36 | Mars 2016 |
Pérou | AAAC 2000Kcmil AAAC 3500Kcmil ACSR-AW | Mars 2016 |
Pérou | ACAR 750MCM ACAR 120MCM | Mars 2016 |
Panama | ACAR 1024kcmil ACS 7/8' | Mars 2016 |
Costa Rica | Fil d'acier revêtu d'aluminium 5*4.18 Fil d'aluminium dur tréfilé +2*4.18 | Mars 2016 |
Pérou | ACAR 750MCM | Mars 2016 |
Chili | 0.6/1kV AAC/XLPE+AAAC/XLPE 1*25+1*25 0.6/1kV AAC/XLPE+AAAC 1*25+1*25 0.6/1kV AL/XLPE/PVC 1*35mm2 0.6/1kV AL/XLPE/PVC 1*70mm2 0.6/1kV AL/XLPE/PVC 1*120mm2 | Avr 2016 |
Pérou | ACAR 750MCM ACAR 120MCM | Avr 2016 |
Pérou | OPGW 107mm2 | Avr 2016 |
Chili | 0.6/1kV AAC/XLPE+AAAC/XLPE 1*25+1*25mm 0.6/1kV AAC/XLPE +AAAC 1*25+1*25mm 0.6/1kV AL/XLPE/PVC 1*35mm2 0.6/1kV AL/XLPE/PVC 1*70mm2 0.6/1kV AL/XLPE/PVC 1*120mm2 | Avr 2016 |
Pérou | ACAR 750MCM ACAR 120MCM | Avr 2016 |
Pérou | OPGW 61.8mm2 | Mai 2016 |
France | AAAC 54.6MM2 7/3.15 Graissé | Mai 2016 |
Haïti | ABC Triplex 2*2/0+2/0 Triton ABC Triplex 2*4/0+2/0 Cerapux | Mai 2016 |
Equateur | ACS 7 No.6AWG 7/4.11 Câble isolé 15kV 3/0 AWG AAC | Mai 2016 |
Brésil | ACSR PENGUIN 6/4.77+1/4.77 | Juin 2016 |
Chili | Câble souterrain en aluminium XLPE-15/25-1*120 Câble souterrain en aluminium XLPE--15/25-1*240 | Juin 2016 |
France | AACSR Phlox 37.7mm2 0.6/1kV ABC 3*35+2*16+54.6mm2 0.6/1kV CU/XLPE/PVC 1*25mm2 | Juin 2016 |
Panama | ACAR 1024.5 MCM GSW 7/8' | Juil 2016 |
Dominique | Acier revêtu de cuivre #6,3*2.31 Acier revêtu de cuivre #2,7*2.59 | Juil 2016 |
Pérou | ACSR-AW Hawk 26/3.44+7/2.67 GSW 3/8' 7/3.07 CLASSE B | Juil 2016 |
Dominique | Câble coaxial en alliage d'aluminium 8/2 Câble coaxial en alliage d'aluminium 6/3 | Juil 2016 |
Colombie | ACS Graissé 20.3% IACS 7/3.665 ACS Graissé 20.3% IACS 7/3.665 | Août 2016 |
Chili | 0.6/1kV AL/XLPE/PVC 1*16mm2 0.6/1kV AL/XLPE/PVC 1*25mm2 0.6/1kV AL/XLPE/PVC 1*35mm2 0.6/1kV AL/XLPE/PVC 1*70mm2 0.6/1kV AL/XLPE/PVC 1*240mm2 AAAC 7/4.77mm | Août 2016 |
Chili | AAAC Butte 19/3.26 AAAC Alliance 7/4.77 | Août 2016 |
Panama | ACSS Linnet 26/2.89+7/2.25 ACSR Raven 6/3.37+1/3.37 | Août 2016 |
France | Câble aérien en faisceau 0.6/1kV 2*70+2*16 | Août 2016 |
Dominique | Acier revêtu de cuivre 7#9 | Août 2016 |
Dominique | AAC #6 Al 7 Hilos | Sep 2016 |
Colombie | Acier revêtu de cuivre 7No.8AWG Acier revêtu de cuivre 7No.10AWG | Sep 2016 |
Dominique | Triplex 4/0, AAC/XLPE+AAAC 2*19/2.68+1*7/4.77 Triplex 4/0, AAC/XLPE+AAAC 2*19/2.13+1*7/3.78 1/0 AAAC 7/3.37 2/0 AAAC 7/3.78 4/0 AAAC 7/4.77 465.4 AAAC 19/3.98 559.5 AAAC 19/4.36 | Sep 2016 |
Pérou | ACSR Flicker Al24/3.58+St7/2.39 | Sep 2016 |
Russie | ACCC 150/28 ACCC 245/47 ACCC380/47 | Sep 2016 |
Panama | AL/XLPE/PVC-500MCM | Oct 2016 |
Panama | ACAR 1200MCM | Oct 2016 |
Dominique | AAAC Alliance 246.8MCM AAAC Cairo 465.4MCM | Oct 2016 |
Amérique | ACSS 666.6MCM Flamingo | Nov 2016 |
Chili | 15/25kV AL/XLPE/CWS CTS/HDPE Doublure noire 1*120mm2 | Nov 2016 |
Haïti | AAC Iris 7/2.47 Câble Quadrupl Cerapus 3*4/0+4/0 Câble Triplex Triton 2*2/0+2/0 | Nov 2016 |
Chili | 0.6/1kV AAC/XLPE+AAAC/XLPE 3*25+1*50 0.6/1kV AAC/XLPE+AAAC/XLPE 3*35+1*50 0.6/1kV AAC/XLPE+AAAC/XLPE 3*50+1*50 0.6/1kV AAC/XLPE+AAAC/XLPE 3*95+1*50 0.6/1kV AL/XLPE/PVC 1*120 | Nov 2016 |
Pérou | ACAR 350MCM Graissé ACSR Oriole | Nov 2016 |
France | Câble aérien en faisceau 0.6/1 kV 2*35+2*16+54.6mm2 | Déc 2016 |
Dominique | Câble aérien en faisceau 0.6/1kV 2*2+2 Câble aérien en faisceau 0.6/1kV 2*1/0+1/0 AAAC 2/0 AAAC 1/0 AAAC 4/0 | Déc 2016 |
Paraguay | ACAR 500MCM | Déc 2016 |
France | Câble aérien en faisceau 0.6/1 kV 2*35+2*16+54.6mm2 | Déc 2016 |
Pays | Articles | Date du Contrat |
Ethiopie | ACSR 240/30 ACSR 300/25 | Avr 2016 |
Ghana | ACSR Tern Graissé 45/3.38+7/2.25 ACS 20%IACS 7/3.26 | Avr 2016 |
Ethiopie | ACSR 240/30 ACSR 300/25 | Mai 2016 |
Ethiopie | ACSR 300/25,48/2.85+7/2.22 | Août 2016 |
Nigéria | AAC 7/1.7mm | Sep 2016 |
Congo | Câble aérien en faisceau 3*70+54.6mm2 | Oct 2016 |
Burundi | Câble d'alimentation 0.6/1 kV Câble CU/PVC/PVC | Déc 2016 |
Pays | Articles | Date du Contrat |
Indonésie | ACS 20.3%IACS 7/3.21 | Jan 2016 |
Indonésie | ACS 20.3%IACS 7/3.5 | Jan 2016 |
Indonésie | ACSR Cherry 6/4.75+ST 7/1.6 ACSR Apple 6/3.0+ST 1/3.0 | Jan 2016 |
Myanmar | 0.6/1 kV ABC ABC 1*95 AL/XLPE 0.6/1 kV ABC 1*70 AL/XLPE 0.6/1 kV ABC 1*50 AL/XLPE | Mars 2016 |
Corée | 66kV CU/XLPE/PVC 1*400mm2 ACSR 795MCM | Mars 2016 |
Thaïlande | 0.6/1kV ABC 3*70+1*70 | Mars 2016 |
Myanmar | ACSR 795MCM TERN Al45/3.38+St7/2.25 Graissé | Mars 2016 |
Sri Lanka | AAAC 560,61/3.67mm ACSR Tiger 30/2.36+7/2.36 | Juin 2016 |
Philippines | TACSR-AW 4/0 TACSR-AW 1/0 TACSR-AW 336.4MCM ACSR RAVEN 6/3.37 | Juil 2016 |
Inde | Conducteur en métal UHS 19/2.49 | Août 2016 |
Philippines | ACSR Quail 6/3.78+1/3.78 ACSR Raven 6/3.37 | Août 2016 |
Corée | AAAC Anaheim #2/0 AWG AAAC Ames #2 AWG | Sep 2016 |
Vietnam | OPGW-24B1-80 | Sep 2016 |
Irak | 0.6/1 kV ABC 3*120mm2+1*70mm2+16mm2 AL/XLPE+ALLOY/XLPE+AL/XLPE | Sep 2016 |
Thaïlande | ACSR/AW 336.4MCM | Sep 2016 |
Philippines | ACSR/AW 336.4MCM | Oct 2016 |
Indonésie | GSW 7/3.50 Graissé | Oct 2016 |
Myanmar | Câble aérien 15kV MV 1*95mm2 | Oct 2016 |
Indonésie | ACS 7/2.67 20SA ACS 7/3.21 20SA | Nov 2016 |
Mongolie | Câble CU/XLPE/SWA/PVC 3*240+1*120 | Nov 2016 |
Mongolie | Fil de terre BV 1*70 Câble d'alimentation 1C 120mm2 Câble d'alimentation 3C 10mm2 Câble d'alimentation 3C 2.5mm2 Câble d'alimentation 5C 10mm2 Câble d'alimentation 5C 6mm2 Câble d'alimentation 3C 6mm2 Câble d'alimentation 4C 240mm2+1120mm2 Câble d'alimentation 5C 16mm2 Câble d'alimentation 5C 6mm2 Câble d'alimentation 3C 2.5mm2 Câble d'alimentation 3C 4mm2 Câble d'alimentation 3C 4mm2 Câble d'alimentation 4C 35mm2+25mm2 Câble d'alimentation 5C 10mm2 | Nov 2016 |
Indonésie | ACS 7/2.67 | Nov 2016 |
Mongolie | OPGW-CA-24B1-65(76.2;26.1) ACSR 400/50 | Nov 2016 |
Australie | AAAC 7/3.75 moyenne résistance 1120 | Nov 2016 |
Philippines | 1 kV Duplex Shepherd AAC/LDPE+ACSR 1 kV Duplex Chow AAC/LDPE+ACSR 1 kV Duplex Bull AAC/LDPE+ACSR | Déc 2016 |
Mongolie | Toron en cuivre dur 120mm2 19/2.8mm | Déc 2016 |
Philippines | ACSR QUAIL 6/1-3.78mm ACSR PENGUIN 6/1-4.77mm ACSR LINNET 26/2.89+7/2.25 | Déc 2016 |
Mongolie | Câble d'alimentation Câble de contrôle | Déc 2016 |
Thaïlande | CABLE SAC 15kV 1*95mm2 | Déc 2016 |
Nouvelle-Zélande | Fil Al 1350 3.8mm | Déc 2016 |
Indonésie | AAAC 150 (37/2.25) | Déc 2016 |
Henan Tong-Da Cable Co., Ltd.
Adresse du bureau: Room 2110, Missun Center, No.33 East Jinshui Road, Zhengzhou City, Henan Province
Adresse de l'usine: Shijiawan Industrial Zone, Yanshi, Luoyang City, Henan Province
Tel.: +86-371-60311151
Fax: +86-371-60311150