Pays | Articles | Date du Contrat |
Dominique | ABC 2*4/0+4/0 ABC 2*2/0+2/0 AAAC 2/0 AAAC 4/0 AAAC Darien | Jan 2015 |
Dominique | Câble aérien en faisceau 2*410+410 Câble aérien en faisceau 2*210+210 | Jan 2015 |
Dominique | AAAC 210MM2 AAAC 410MM2 AAAC Darien | Jan 2015 |
Trinité-et-Tobago | Câble aérien en faisceau 2*2/0 AWG | Fév 2015 |
Colombie | GSW ACS ACSR | Mar 2015 |
Panama | Corde en acier pour pneu radial | Mar 2015 |
Paraguay | ACS 2.904mm | Mar 2015 |
Paraguay | AAAC | Avr 2015 |
Bolivie | Câble aérien en faisceau GSW 7*2.64mm | Avr 2015 |
Allemagne | ACSR/AW 520/67 | Avr 2015 |
Amérique | XHHW 12AWG 7/0.77 XHHW 10AWG 7/0.98 XHHW 12AWG 1/2.503 XHHW 10AWG 1/2.583 | Mai 2015 |
Canada | ACSR Drake ACSR Partridge | Mai 2015 |
Dominique | AAAC 19/3.98 GSW 7/2.64 GSW 7/3.05 GSW 7/3.68 Câble aérien en faisceau Cyclops 0.6/1kV | Juil 2015 |
Haïti | AAC Cosmos ACSR Quail ABC Cerapus | Juil 2015 |
Brésil | ACSR Quail | Juil 2015 |
Colombie | ACSR Hawk 477MCM | Juil 2015 |
Haïti | Câble aérien en faisceau Conch Câble aérien en faisceau Triton Câble aérien en faisceau Cerapus | Juil 2015 |
Canada | ACSR Partridge | Juil 2015 |
Pérou | ACAR 442.7mm2 | Août 2015 |
Dominique | AAAC Cairo AAAC Alliance AAAC Anaheim ABC Triplex 2/0 | Août 2015 |
Panama | ACAR 1200MCM ACAR 750MCM | Sep 2015 |
Chili | AAAC 7/2.47 0.6/1kV AL/XLPE/PVC 1*16mm2 | Nov 2015 |
Pérou | GSW EHS A CLASS 7/3.69 GSW EHS A CLASS 7/3.69 Graissé | Nov 2015 |
Dominique | AAAC Alliance 7/4.77 ABC Triplex 2/0AWG ABC Triplex 4/0AWG GSW 3/8'' | Nov 2015 |
Dominique | Câble aérien en faisceau 0.6/1 kV 2*2/0+2/0 Câble aérien en faisceau 0.6/1 kV 2*1/0+1/0 Câble aérien en faisceau 0.6/1 kV 2*4/0+4/0 Câble aérien en faisceau 0.6/1 kV 2*4/0+2/0 | Déc 2015 |
Macédoine | ACSR 490/65 ACS 19/9 AWG | Déc 2015 |
France | AAAC 54.6mm2 7/3.15 Câble aérien en faisceau LV 3*35+2*16+54.6 Câble aérien en faisceau 3*70+2*16+54.6 LV CU/XLPE/PVC 1*25mm2 Fil en cuivre 25mm2 | Déc 2015 |
Haïti | 4/0 Duplex AAC 7/4.417 Triplex 2*4/0+2/0 Cerapus | Déc 2015 |
Pays | Articles | Date du Contrat |
Kenya | ACSR Racoon | Mar 2015 |
Lesotho | ACSR Wolf GSW 7/3.35 | Mar 2015 |
Rwanda | ACSR 120/20 | Jun 2015 |
Kenya | 0.6/1kV CU/XLPE/STA/PVC 4*240mm2 | Juil 2015 |
Rwanda | ACSR 240/40 | Juil 2015 |
Congo | ACSR Rabbit 8.7/15kV CU/XLPE/SWA/PVC 3*50mm2 0.6/1kV CU/XLPE/SWA/PVC 4*185mm2 0.6/1kV CU/XLPE/SWA/PVC 4*25mm2 0.6/1kV CU/XLPE/PVC 1*185mm2 8.7/15kV CU/XLPE/PVC 1*50mm2 | Juil 2015 |
Congo | ACSR Leopard | Oct 2015 |
Tanzanie | Câble aérien en faisceau 0.6/1 kV 4*95mm2 Câble aérien en faisceau 0.6/1 4*50mm2 Câble aérien en faisceau 0.6/1 kV 2*25mm2 | Déc 2015 |
Pays | Articles | Date du Contrat |
Indonésie | ACSR 240/40 | Jan 2015 |
Indonésie | ACSR 435/55 | Fév 2015 |
Myanmar | ACSR 150/25 | Fév 2015 |
Philippines | Fil toronné ACS et AAC 5*4.1+2*4.1 | Mars 2015 |
Myanmar | Câble moyenne tension 12kV 1*95mm2 Câble moyenne tension 12kV 1*120mm2 Câble aérien en faisceau 0.6/1kV 1*95mm2 | Mars 2015 |
Myanmar | 0.6/1kV ABC 1*35mm2 AL/XLPE 0.6/1kV ABC 1*50mm2 AL/XLPE 0.6/1kV ABC 1*70mm2 AL/XLPE 0.6/1kV ABC 1*95mm2 AL/XLPE | Mars 2015 |
Myanmar | ACSR 95/15 | Mars 2015 |
Dominique | AAAC 1/0AWG AAAC 465MCM Triplex 2/0 Triplex 2 GSW 5/16 GSW 7/16 | Mars 2015 |
Myanmar | 1kV ABC 1*95mm2 1kV ABC 1*35mm2 | Avr 2015 |
Myanmar | Câble moyenne tension 33kV 1*150mm2 | Avr 2015 |
Vietnam | Câble en caoutchouc1*60 | Avr 2015 |
Indonésie | ACSR 210/35 | Avr 2015 |
Myanmar | 0.6/1kV ABC 1*95mm2 AL/XLPE 0.6/1kVABC 1*70mm2 AL/XLPE 0.6/1kVABC 1*50mm2 AL/XLPE 0.6/1kVABC 1*35mm2 AL/XLPE 0.6/1kVABC 1*25mm2 AL/XLPE | Avr 2015 |
Myanmar | 0.6/1kV ABC 1*95mm2 AL/XLPE 0.6/1kV ABC 1*70mm2 AL/XLPE 0.6/1kVABC 1*50mm2 AL/XLPE 0.6/1kVABC 1*35mm2 AL/XLPE | Mai 2015 |
Thaïlande | AAC 70mm2 AAC 240mm2 AAAC 70mm2 AAAC 240mm2 | Mai 2015 |
Myanmar | 0.6/1kV ABC 1*95mm2 AL/XLPE 0.6/1kV ABC 1*70mm2 AL/XLPE 0.6/1kV ABC 1*50mm2 AL/XLPE 0.6/1kV ABC 1*35mm2 AL/XLPE | Mai 2015 |
Philippines | ACSR Raven | Juin 2015 |
Indonésie | ACSR/AS 240/40 | Juin 2015 |
Pakistan | AAAC Greely | Juin 2015 |
Philippines | ACSR Raven ACSR Almond/PE | Juil 2015 |
Philippines | ACSR Raven ACSR Sparrow | Juil 2015 |
Myanmar | 0.6/1kV ABC 1*70mm2 AL/XLPE 0.6/1kV ABC 1*95mm2 AL/XLPE 12kV ABC 1*95mm2 AL/XLPE/HDPE 33kV ABC 1*150mm2 AL/XLPE/HDPE | Juil 2015 |
Indonésie | ACSR 240/40 Graissé | Août 2015 |
Thaïlande | ACSR 1272MCM GSW 3/8 Haute résistance | Août 2015 |
Indonésie | ACS 70mm2 20.3%IACS | Août 2015 |
Mongolie | ACSR 70/10 | Sep 2015 |
Myanmar | 0.6/1kV ABC 1*70mm2 AL/XLPE 0.6/1kV ABC 1*95mm2 AL/XLPE | Sep 2015 |
Myanmar | 0.6/1kV ABC 1*50mm2 AL/XLPE 0.6/1kV ABC 1*95mm2 AL/XLPE Câble moyenne tension 12kV 1*95mm2 AL/XLPE/HDPE | Sep 2015 |
Myanmar | ACSR 95/15 | Sep 2015 |
Indonésie | ACSR/AW 330mm2 Graissé | Oct 2015 |
Indonésie | ACS 7/3.05 20.3%IACS Graissé ACS 7/3.18 20.3%IACS Graissé | Oct 2015 |
Myanmar | 0.6/1kV ABC AL/XLPE 1*95mm2 0.6/1kV ABC AL/XLPE 1*35mm2 0.6/1kV ABC AL/XLPE 1*25mm2 0.6/1kV ABC AL/XLPE/HDPE 1*120mm2 | Oct 2015 |
Corée | ACSR Condor | Oct 2015 |
Nouvelle Zélande | Fil en aluminium 3.8mm 1350 | Oct 2015 |
Australie | AAC Venus AAAC Sulfur 1120 | Nov 2015 |
Indonésie | ACSR 240/40 ACSR 435/55 ACSR 54/3.5+7/3.5 ACSR/AW 26/3.43+7/2.67 ACSR/AW 54/3.21+7/3.21 | Nov 2015 |
Philippines | ACSR Sparrow ACSR Raven 0.6/1kV ABC Almond | Nov 2015 |
Philippines | ACSR Sparrow | Déc 2015 |
Henan Tong-Da Cable Co., Ltd.
Adresse du bureau: Room 2110, Missun Center, No.33 East Jinshui Road, Zhengzhou City, Henan Province
Adresse de l'usine: Shijiawan Industrial Zone, Yanshi, Luoyang City, Henan Province
Tel.: +86-371-60311151
Fax: +86-371-60311150