| Pays | Articles | Date du Contrat |
| Panama | ACSR | Jan 2014 |
| Grèce/Macédoine | ACSR ACS | Jan 2014 |
| Paraguay | ACSR | Fev 2014 |
| Colombie | ACSR | Mar 2014 |
| Costa Rica | ACSR/AW | Avr 2014 |
| Dominique | AAAC | Avr 2014 |
| Panama | ACSR Raven | Avr 2014 |
| Allemagne et Pologne | ACSS/TW | Avr 2014 |
| Trinité-et-Tobago | AAAC 7/3.37 | Mai 2014 |
| Paraguay | ACSR Grosbeak | Mai 2014 |
| Pérou | AAAC | Mai 2014 |
| Equateur | GSW | Juin 2014 |
| Grèce et Albanie | ACSR GSW | Juin 2014 |
| Amérique | Câble aérien en faisceau Conch Triton | Juin 2014 |
| Dominique | AAAC | Juin 2014 |
| Brésil | AAC 19/4.023 | Juin 2014 |
| Canada | ACSR partridge | Juil 2014 |
| Chili | AL/XLPE/PVC | Juil 2014 |
| Colombie | ACSR Hawk | Juil 2014 |
| Panama | ACSR Peacock ACSR Grosbeak | Juil 2014 |
| Amérique | Câble aérien en faisceau | Juil 2014 |
| Chili | AAC 16mm2 AAC 25mm2 | Juil 2014 |
| Chili | AL/XLPE/PVC 1*400 mm2 | Juil 2014 |
| Dominique | AAAC ABC | Juil 2014 |
| Chili | AL/XLPE/PVC | Août 2014 |
| Chili | AL/XLPE/PVC | Août 2014 |
| Dominique | AAAC 2/0 AAAC 4/0 AAAC 312. ABC Triplex 2AWG ABC Triplex 2/0 AWG | Août 2014 |
| Chili | 35kV AL/XLPE/PVC 1*95mm2 35kV AL/XLPE/PVC 1*240mm2 35kV AL/XLPE/PVC 1*400mm2 35kV AL/XLPE/PVC 1*500mm2 | Sep 2014 |
| Chili | AL/XLPE/PVC AAAC | Sep 2014 |
| Chili | AAAC | Sep 2014 |
| Dominique | AAAC | Sep 2014 |
| Chili | 35KV AL/XLPE/PVC 1*95mm2 35KV AL/XLPE/PVC 1*240mm2 35KV AL/XLPE/PVC 1*400mm2 35KV AL/XLPE/PVC 1*500mm2 | Oct 2014 |
| Panama | GSW 7/12.7 | Oct 2014 |
| Guyana | AAC Poppy ABC Lepas | Nov 2014 |
| Chili | AL/XLPE/PVC 16mm2 AL/XLPE/PVC 120mm2 | Nov 2014 |
| Pérou | ACAR 750MCM ACAR 1200MCM | Nov 2014 |
| Pérou | AAAC 35mm2 50mm2 | Nov 2014 |
| Chili | AL/XLPE/PVC 10mm2 | Nov 2014 |
| Pologne | ACSR AFL-6 240mm2 ACSR AFL-1,7 50mm2 | Déc 2014 |
| Paraguay | GSW 7/3.05 | Déc 2014 |
| Amérique | ACSS Hawk | Déc 2014 |
| Panama | ACSS/AW Peacock | Déc 2014 |
| Equateur | ACAR 500MCM | Déc 2014 |
| Chili | ACSR Pelican | Déc 2014 |
| Equateur | Câble de contrôle en acier revêtu de cuivre | Déc 2014 |
| Pays | Articles | Date du Contrat |
| Congo (DRC) | CU/XLPE/SWA/PVC ACSR | Jan 2014 |
| Rwanda | ACSR GSW | Mars 2014 |
| Kenya | AAC | Mars 2014 |
| Kenya | ACSR | Avr 2014 |
| Rwanda | AAC ACS | Mai 2014 |
| Congo | ACSR Ferret ACSR Leopard | Août 2014 |
| Burundi | ABC 3*35+54.6+16 ABC 3*50+54.6+16 ABC 3*70+54.6+16 | Oct 2014 |
| Lesotho | ACSR Fox ACSR Hare ABC 3*35+54.6mm2 GSW 7/3.35 GSW 3/3.35 | Nov 2014 |
| Zambie | ABC 3*70+54.6 Câble concentrique 2*10 | Nov 2014 |
| Kenya | ACSR Racon | Nov 2014 |
| Lesotho | ACSR Wolf GSW 7/3.35 | Nov 2014 |
| Congo | ACSR Rabbit YJV 32mm2 | Déc 2014 |
| Pays | Articles | Date du Contrat |
| Australie | AAC | Jan 2014 |
| Vietnam | ACS | Fév 2014 |
| Philippines | ACS ABC Shepherd | Fév 2014 |
| Philippines | ACSR Sparrow ACSR Raven ACSR Penguin Poly ACSR 1/0 (Almond) Poly ACSR 2(Pignui) Câble Duplex 2 Chow Câble Duplex 6 Shepherd | Fév 2014 |
| Australie | AAC AAAC ACS | Mars 2014 |
| Philippines | ACSR Linnet | Avr 2014 |
| Philippines | Poly ACSR 1/0 (Almond) Poly ACSR 2/0(Pecan) Câble Duplex 1/0 Bull Câble Duplex 2 Chow | Avr 2014 |
| Philippines | ACSR/AW | Mai 2014 |
| Philippines | ACSR | Juin 2014 |
| Philippines | ACSR Sparrow Raven | Juin 2014 |
| Philippines | TACSR ACSR Raven | Juil 2014 |
| Philippines | ACSR | Juil 2014 |
| Australie | ACSR Olive | Juil 2014 |
| Philippines | ACSR Sparrow ACSR Raven | Août 2014 |
| Philippines | ACSR Sparrow ACSR Raven ABC Pignut ABC Almond | Août 2014 |
| Indonésie | ACSR/AS Falcon | Sep 2014 |
| Indonésie | ACSR 120/20 | Oct 2014 |
| Myanmar | ACSR 95/15 15/25 | Oct 2014 |
| Singapore | TACSR/AS | Oct 2014 |
| Australie | ACSR Olive GSW 7/3.75 | Oct 2014 |
| Nouvelle Zélande | Fil en aluminium | Nov 2014 |
| Australie | AAAC Sulphur AAC Venus AAC Uranus AAC Saturn ACS 7/3.25 | Nov 2014 |
| Myanmar | ACSR 150/25 ACSR 95/15 | Déc 2014 |
| Australie | AAC 61/3.25mm | Déc 2014 |
| Philippines | ACSR Raven ACSR Penguin PE/ACSR 110 PE/ACSR 210 Duplex 6AWG | Déc 2014 |
Henan Tong-Da Cable Co., Ltd.
Adresse du bureau: Room 2110, Missun Center, No.33 East Jinshui Road, Zhengzhou City, Henan Province
Adresse de l'usine: Shijiawan Industrial Zone, Yanshi, Luoyang City, Henan Province
Tel.: +86-371-60311151
Fax: +86-371-60311150