Applications
Principalement utilisé comme câble aérien pour des applications de raccordement aérien de 120 volts tel que l'éclairage des rues, l'éclairage extérieur et le service temporaire de construction. Il adopte des tensions phase à phase inférieures ou égales à 600 volts, avec des températures ne dépassant pas 75 °C et 90 °C, respectivement pour les conducteurs isolés au polyéthylène et les conducteurs isolés au polyéthylène réticulé (XLPE).
Spécifications
Le câble de branchement duplex est conforme aux normes ASTM suivantes:
B-230, Fil en aluminium 1350-H19 pour usages électriques.
B-231, Conducteurs en aluminium à torons concentriques.
B-232, Conducteurs en aluminium à torons concentriques renforcés en acier (ACSR).
B-399, Conducteurs en alliage d’aluminium 6201-T81 à torons concentriques.
B-901, Conducteurs en aluminium à torons ronds compressés adoptant un fil à entrée unique.
Le câble de branchement duplex répond aux exigences ANSI/ICEA S-76-474.
Construction
Les conducteurs sont en aluminium 1350-H19 compressé et toronné. Ils sont isolés au polyéthylène ou au polyéthylène réticulé (XLPE).
Les messagers neutres sont à torons concentriques 6201, AAC, ou ACSR.
Nom de code | Conducteur de phase | Câble neutre nu | Poids nominal ( kg/km ) | Courant admissible | |||||
Taille & Nombre de fils | Epaisseur d'isolation (mm) | Diamètre nominal (mm) | Taille & Nombre de fils | Résistance nominale (kg) | XLPE | Aluminum | (A) | ||
Bare | OD | ||||||||
AAC | |||||||||
Pekingese | 6-Solid | 1.14 | 4.1 | 6.4 | 6-7 | 255 | 20.8 | 72.9 | 78 |
Collie | 6-7 | 1.14 | 4.6 | 6.9 | 6-7 | 255 | 23.8 | 72.9 | 78 |
Cocker | 6-7 | 1.52 | 4.6 | 7.7 | 6-7 | 255 | 32.7 | 72.9 | 78 |
Dachshund | 4-Solid | 1.14 | 5.2 | 7.5 | 6-7 | 400 | 26.8 | 114.6 | 103 |
Spaniel | 4-7 | 1.14 | 5.9 | 8.2 | 6-7 | 400 | 29.8 | 116.1 | 103 |
Cairn | 4-7 | 1.52 | 5.9 | 8.9 | 6-7 | 400 | 40.2 | 116.1 | 103 |
Doberman | 2-7 | 1.14 | 7.4 | 9.7 | 2-7 | 612 | 38.7 | 184.5 | 136 |
Airedale | 1-19 | 1.52 | 8.4 | 11.5 | 1-7 | - | 56.5 | 233.6 | 158 |
Basset | 1/0-7 | 1.52 | 9.3 | 12.4 | 1/0-7 | 903 | 64 | 294.7 | 182 |
Malemure | 1/0-19 | 1.52 | 9.4 | 12.5 | 1/0-7 | 903 | 64 | 294.7 | 182 |
AAAC | |||||||||
Chihuahua | 6-Solid | 1.14 | 4.1 | 6.4 | 6-7 | 499 | 20.8 | 72.9 | 78 |
VIzsla | 6-7 | 1.14 | 4.6 | 6.9 | 6-7 | 499 | 23.8 | 72.9 | 78 |
Harrier | 4-Solid | 1.14 | 5.2 | 7.5 | 4-7 | 798 | 26.8 | 116.1 | 103 |
Whippet | 4-7 | 1.14 | 5.9 | 8.2 | 4-7 | 798 | 29.8 | 116.1 | 103 |
Schnauzer | 2-7 | 1.14 | 7.4 | 9.7 | 2-7 | 1270 | 38.7 | 184.5 | 136 |
Afghan | 1/0-7 | 1.52 | 9.3 | 12.4 | 1/0-7 | 2023 | 64 | 296.1 | 182 |
Hocler | 1/0-19 | 1.52 | 9.4 | 12.5 | 1/0-7 | 2023 | 64 | 296.1 | 182 |
ACSR | |||||||||
Setter | 6-Solid | 1.14 | 4.1 | 6.4 | 6/6/01 | 540 | 20.8 | 72.9 | 78 |
Shepherd | 6-7 | 1.14 | 4.6 | 6.9 | 6/6/01 | 540 | 23.8 | 72.9 | 78 |
Retriever | 6-7 | 1.52 | 4.6 | 7.7 | 6/6/01 | 540 | 32.7 | 72.9 | 78 |
Eskimo | 4-Solid | 1.14 | 5.2 | 7.5 | 4/6/01 | 844 | 26.8 | 114.6 | 103 |
Terrier | 4-7 | 1.14 | 5.9 | 8.2 | 4/6/01 | 844 | 29.8 | 116.1 | 103 |
Yorkshirc | 4-7 | 1.52 | 5.9 | 8.9 | 4/6/01 | 844 | 40.2 | 116.1 | 103 |
Chow | 2-7 | 1.14 | 7.4 | 9.7 | 2/6/01 | 1293 | 38.7 | 184.5 | 136 |
Labrador | 1-19 | 1.52 | 8.4 | 11.5 | 1/6/01 | 1610 | 56.5 | 233.6 | 158 |
Bloodhound | 1/0-7 | 1.52 | 9.3 | 12.4 | 1/0-6/1 | 1987 | 64 | 294.7 | 182 |
Bull | 1/0-19 | 1.52 | 9.4 | 12.5 | 1/0-6/1 | 1987 | 64 | 294.7 | 182 |
Henan Tong-Da Cable Co., Ltd.
Adresse du bureau: Room 2110, Missun Center, No.33 East Jinshui Road, Zhengzhou City, Henan Province
Adresse de l'usine: Shijiawan Industrial Zone, Yanshi, Luoyang City, Henan Province
Tel.: +86-371-60311151
Fax: +86-371-60311150