Henan Tong-Da Cable Co., Ltd.
Français - Choisir un pays
  • Accueil
  • Produits
  • A notre propos
    • Profil
    • Certificats
    • Histoire
  • Visite guidée de la société
    • Ateliers
    • Equipements de test
  • Application
  • Registre des ventes
  • Contact
  1. Accueil
  2. Produits
  3. Câbles d'alimentation moyenne/basse tension
  4. Câble d’alimentation Basse Tension (isolé PVC)
  5. Câble NA2XY 0.6/1 kV (AL/XLPE/PVC)
Câble NA2XY 0.6/1 kV (AL/XLPE/PVC)

Câble NA2XY 0.6/1 kV (AL/XLPE/PVC)

  • 1 Pôles
  • 2 Pôles
  • 3 Pôles
  • 4 Pôles
  • 5 Pôles
  • 3+1 Pôles
  • 4+1 Pôles
  • 3+2 Pôles
  • Retour
    Commentaires
    Conducteur en aluminium 0.6/1kV-4+1 pôles isolé XLPE, Câble d’alimentation avec gaine PVC
    Zone de section nominale Epaisseur d’isolation Epaisseur de gaine Diamètre global approx. Poids Approx.

    Conducteur de résistance Max D.C(20℃) Capacité de transport de courant
    (mm2) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (Ω/km) En Air (A) A Terre (A)
    4X16+1X10 0.7/0.7 1.8 21.3 450 1.91/3.08 65 85
    4X25+1X16 0.9/0.7 1.8 25.7 650 1.20/1.91 87 110
    4X35+1X16 0.9/0.7 1.8 28.2 795 0.868/1.91 105 130
    4X50+1X25 1.0/0.9 1.9 28.9 1020 0.641/1.20 130 160
    4X70+1X35 1.1/0.9 2.0 32.2 1360 0.443/0.868 165 195
    4X95+1X50 1.1/1.0 2.2 36.9 1870 0.320/0.641 205 235
    4X120+1X70 1.2/1.1 2.3 40.8 2342 0.253/0.443 240 265
    4X150+1X70 1.4/1.1 2.5 44.7 2778 0.206/0.443 270 300
    4X185+1X95 1.6/1.1 2.7 50.7 3495 0.164/0.320 315 340
    4X240+1X120 1.7/1.2 2.9 56.4 4416 0.125/0.253 375 395
    4X300+1X150 1.8/1.4 3.1 64.0 5422 0.100/0.206 435 445
    Accueil Produits A notre propos Visite guidée de la société Registre des ventes Contact Retour
    Supported by ETW International Inc. USA